자주 묻는 질문 사항
FAQ
Philips 시리즈 아답타 전압
조회694
Philips 시리즈 아답타 전압
Philips 모니터 시리즈 | ||
No | 모니터 모델명 | 아답타 전압 |
58 | 27M1N5500Z4 170Hz | 20V 3.25A |
57 | 272M1RPE | 20V 6.0A |
56 | 27M1N5500ZA 170Hz | 20V 4.5A |
55 | 27M1F5800 4K144Hz | 20V 6.0A |
54 | 16B1P3300 | 19V 2.0A |
53 | 345M2R | 20V 4.5A |
52 | 279M1RV 4K144Hz | 19.5V 11.8A |
51 | 278M1R | 20V 6.0A |
50 | 276M1RPE 240Hz | 19.5V 11.8A |
49 | 276E2FE | 20V 6.0A |
48 | 276E1EW | 20V 3.25A |
47 | 275M1RZPro | 19.0V 7.89A |
46 | 275M1RZ | 19.5V 6.92A |
45 | 273E1EW | 20V 3.25A |
44 | 246E1EW | 20V 3.25A |
43 | 241E1W | 19V 1.31A |
42 | 326M6V HDR600 | 19.5V 9.23A |
41 | 288E2A 4K | 20V 3.25A |
40 | 278E2FE | 20V 3.25A |
39 | 275M8RZ | 20V 3.25A |
38 | 275M8 | 20V 3.25A |
37 | 275E2F, 275E2FE | 19V 2.0A |
36 | 272E2F , 272E2FE | 19V 2.0A |
35 | 272E1GSJ | 19V 2.37A |
34 | 242E2F , 242E2FE | 19V 1.31A |
33 | 242E1GSJ | 19V 2.0A |
32 | 278M6Q | 20V 3.25A |
31 | 275E1S | 20V 3.25A |
30 | 272M8 | 20V 2.25A |
29 | 271E1D | 19V 2.0A |
28 | 242M8 | 19V 2.0A |
27 | 241E1D | 19V 1.31A |
26 | 242B9 터치모니터 | 20V 2.25A |
25 | 222B9 터치모니터 | 20V 2.25A |
24 | 328M6F HDR400 | 20V 4.5A |
23 | 278M6Q | 20V 3.25A |
22 | 271E9 | 19V 2.0A |
21 | 276E8V 4K | 20V 3.25A |
20 | 276E9Q | 19V 2.0A |
19 | 246E9Q | 19V 1.31A~2A |
18 | 328C7Q | 20V 3.25A |
17 | 278E8Q | 20V 2.25A |
16 | 276E7Q | 19V 2.37A |
15 | 246E7Q | 19V 2.0A |
14 | BDM3490UC | 20V 6.0A |
13 | 277E7E | 19V 2.0A |
12 | 3490UC | 20V 6.0A |
11 | 278C5Q | 19V 3.42A |
10 | 257E7Q | 19V 2.37A |
9 | 224E5E | 19V 2.0A |
8 | C240 | 17-21V 3.53A |
7 | 278C4Q | 19V 3.42A |
6 | 275C5Q | 19V 3.42A |
5 | 274E5Q | 19V 3.42A |
4 | 244E5Q | 19V 2.37A |
3 | 237E4Q | 19V 3.42A |
2 | 234E5Q | 19V 3.42A |
1 | 19DP6Q | 19V 3.42A |
댓글 (0)
제목 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|
27B2H2 목 분리 방법
|
고객지원팀 | 1161 |
필립스 스마트 컨트롤 (Smart control 6.9.0) 사용자 매뉴얼
|
고객지원팀 | 1457 |
알파스캔 시리즈 아답타 전압
|
고객지원팀 | 838 |
Philips 시리즈 아답타 전압
|
고객지원팀 | 694 |
AOC 시리즈 아답타 전압
|
고객지원팀 | 982 |
구형 모델 아답타 전압
|
고객지원팀 | 557 |
4pin 구형 아답타
|
고객지원팀 | 430 |